期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334820 | 杀大双 | |||
3334819 | 20:18 | 6+6+5=17 | 杀小单 | 对 |
3334818 | 20:15 | 5+5+8=18 | 杀大单 | 对 |
3334817 | 20:11 | 1+8+1=10 | 杀小双 | 错 |
3334816 | 20:08 | 4+4+9=17 | 杀大双 | 对 |
3334815 | 20:04 | 4+1+0=05 | 杀小双 | 对 |
3334814 | 20:01 | 6+2+5=13 | 杀小双 | 对 |
3334813 | 19:57 | 9+8+4=21 | 杀小单 | 对 |
3334812 | 19:54 | 6+4+7=17 | 杀大双 | 对 |
3334811 | 19:50 | 4+8+6=18 | 杀小单 | 对 |
3334810 | 19:47 | 7+9+7=23 | 杀小单 | 对 |
3334809 | 19:43 | 1+4+7=12 | 杀大单 | 对 |
3334808 | 19:40 | 7+5+1=13 | 杀大双 | 对 |
3334807 | 19:36 | 9+9+2=20 | 杀小单 | 对 |
3334806 | 19:33 | 3+8+8=19 | 杀大单 | 错 |
3334805 | 18:56 | 9+4+0=13 | 杀小单 | 错 |
3334804 | 18:53 | 5+4+3=12 | 杀大双 | 对 |
3334803 | 18:49 | 8+6+4=18 | 杀小单 | 对 |
3334802 | 18:46 | 7+2+8=17 | 杀小单 | 对 |
3334801 | 18:42 | 1+9+7=17 | 杀大双 | 对 |
3334800 | 18:39 | 4+4+4=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334819 | 17 | 大 | 单 | ||
3334818 | 18 | 大 | 双 | ||
3334817 | 10 | 小 | 双 | ||
3334816 | 17 | 大 | 单 | ||
3334815 | 05 | 小 | 单 | ||
3334814 | 13 | 小 | 单 | ||
3334813 | 21 | 大 | 单 | ||
3334812 | 17 | 大 | 单 | ||
3334811 | 18 | 大 | 双 | ||
3334810 | 23 | 大 | 单 | ||
3334809 | 12 | 小 | 双 | ||
3334808 | 13 | 小 | 单 | ||
3334807 | 20 | 大 | 双 | ||
3334806 | 19 | 大 | 单 | ||
3334805 | 13 | 小 | 单 | ||
3334804 | 12 | 小 | 双 | ||
3334803 | 18 | 大 | 双 | ||
3334802 | 17 | 大 | 单 | ||
3334801 | 17 | 大 | 单 | ||
3334800 | 12 | 小 | 双 | ||
3334799 | 12 | 小 | 双 | ||
3334798 | 13 | 小 | 单 | ||
3334797 | 24 | 大 | 双 | ||
3334796 | 08 | 小 | 双 | ||
3334795 | 06 | 小 | 双 | ||
3334794 | 16 | 大 | 双 | ||
3334793 | 17 | 大 | 单 | ||
3334792 | 09 | 小 | 单 | ||
3334791 | 17 | 大 | 单 | ||
3334790 | 26 | 大 | 双 | ||
3334789 | 06 | 小 | 双 | ||
3334788 | 18 | 大 | 双 | ||
3334787 | 09 | 小 | 单 | ||
3334786 | 15 | 大 | 单 | ||
3334785 | 08 | 小 | 双 | ||
3334784 | 10 | 小 | 双 | ||
3334783 | 12 | 小 | 双 | ||
3334782 | 09 | 小 | 单 | ||
3334781 | 15 | 大 | 单 | ||
3334780 | 11 | 小 | 单 | ||
3334779 | 15 | 大 | 单 | ||
3334778 | 04 | 小 | 双 | ||
3334777 | 11 | 小 | 单 | ||
3334776 | 24 | 大 | 双 | ||
3334775 | 06 | 小 | 双 | ||
3334774 | 07 | 小 | 单 | ||
3334773 | 09 | 小 | 单 | ||
3334772 | 05 | 小 | 单 | ||
3334771 | 15 | 大 | 单 | ||
3334770 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 21 18 17 16 09 19 15 18 20 |